May 6, 2014

Top 10 New Genomic Females for May 2014


  1. S-S-I JENN 8290 10625-ET GTPI+2660 +920NM$ +4.05T
  2. MICHIGAN BELG POLAR 4957-ET GTPI+2626 +898NM$ +3.86T
  3. DE-SU RODGERS 3625-ET GTPI+2624 +1030NM$ +2.39T
  4. DE-SU RODGERS 3644-ET GTPI+2622 +1116NM$ +2.09T
  5. KINGS-RANSOM FLM DUCHESS-ET GTPI+2599 +948NM$ +3.41T
  6. DOUBLE-EAGLE TANGO HULA-ET GTPI+2571 +825NM$ +4.01T
  7. S-S-I RDGRS 8526 10633-ET GTPI+2560 +1092NM$ +1.75T
  8. J-MOR MOGUL HOSTICE-ET GTPI+2560 +878NM$ +3.10T
  9. WELCOME-TEL MIDNIGHT ASTRA GTPI+2554 +930NM$ +2.55T
  10. SANDY-VALLEY CC DECADENT-ET GTPI+2552 +951NM$ +3.20T

CLICK HERE to see more information on the Top 25