March 4, 2014

Top 10 New Genomic Females for March 2014


1. PEN-COL SS BETH-ET GTPI+2687 +1067NM$ +3.01T
2. DE-SU DEFENDER 3544-ET GTPI+2626 +927NM$ +3.66T
3. DE-SU CASHCOIN 3597-ET GTPI+2607 +984NM$ +3.04T
4. AHO NUMERO UNO LIP-ET GTPI+2607 +916NM$ +3.89T
5. EDG LUCY TANGO L461-ET GTPI+2597 +926NM$ +3.45T
6. EDG JEWEL TANGO 70759-ET GTPI+2595 +940NM$ +3.34T
7. SPRUCE-HAVEN BELUGA 15271 GTPI+2593 +975NM$ +3.09T
8. DE-SU HALOGEN 3591-ET GTPI+2570 +924NM$ +3.22T
9. EDG SHAKER TANGO 57585 GTPI+2568 +975NM$ +2.47T
10. QUIET-BROOK-D HALO VALO-ET GTPI+2546 +953NM$ +2.54T

CLICK HERE for more information on the Top 25