July 1, 2014

Top 10 New Genomic Females for July 2014


1. S-S-I Mont 8679 10721-ET GTPI+2657 +956NM$ +3.48T

2. Uecker Racer Jodanica-ET GTPI+2604 +879NM$ +3.80T

3. TTM Halogen April-ET GTPI+2603 +986NM$ +2.95T

4. Sandy-Valley Summernight-ET GTPI+2592 +903NM$ +3.36T

5. Kingemerling Halgn Flame-ET GTPI+2583 +953NM$ +2.75T

6. S-S-I Mont 8679 10726-ET GTPI+2581 +940NM$ +3.09T

7. Siemers Jacey Jipseena-ET GTPI+2569 +913NM$ +2.98T

8. Miss Co-Vista Tango Clove GTPI+2569 +930NM$ +3.11T

9. Cookiecutter Handrace GTPI+2559 +870NM$ +3.36T

10. Hingerransom Pondr Trudy-ET GTPI+2558 +1009NM$ +2.14T

CLICK HERE to see more information on the Top 25