

kg / lb
ICEBLUE COOL AND SLICK-ET
Breeder
Registration No.
3204195292
Date of Birth
November 16, 2019
Index
US 08/20 GTPI +2308 Details
Notations
One of the highest slick females in the WORLD
Pedigree
Slick-Gator BLANCO 144046155
BOMAZ FRAZZLED 7938-ET 3145454180
GP-81
MELARRY JOSUPER FRAZZLED 74261651
BOMAZ DELTA 6798 3129317004
EX-91
2-05 3x 365d 43,590lbM 4.2% 1,812F 3.4% 1,474P
3-11 3x 365d 49,060lbM 3.7% 1,799F 3.3% 1,617P
Life: 879d 103,870lbM 4.0% 4,122F 3.4% 3,505P
2-05 3x 365d 43,590lbM 4.2% 1,812F 3.4% 1,474P
3-11 3x 365d 49,060lbM 3.7% 1,799F 3.3% 1,617P
Life: 879d 103,870lbM 4.0% 4,122F 3.4% 3,505P
Extended Pedigree
3rd Dam: BOMAZ SUPERSIRE 6071-ET VG-88 GMD
1-09 3x 365d 35,810lbM 3.9% 1,391F 3.2% 1,131P
3-01 3x 324d 40,390lbM 3.7% 1,513F 3.4% 1,372P
4-01 3x 365d 44,910lbM 3.7% 1,682F 3.3% 1,493P
5-03 3x 365d 45,200lbM 3.9% 1,777F 3.3% 1,503P
Life: 1,587d 178,710lbM 3.8% 6,858F 3.3% 5,942P
Region 5 Elite Performer
3-01 3x 324d 40,390lbM 3.7% 1,513F 3.4% 1,372P
4-01 3x 365d 44,910lbM 3.7% 1,682F 3.3% 1,493P
5-03 3x 365d 45,200lbM 3.9% 1,777F 3.3% 1,503P
Life: 1,587d 178,710lbM 3.8% 6,858F 3.3% 5,942P
Region 5 Elite Performer
4th Dam: BOMAZ SHERAC 5511 VG-86
2-03 3x 328d 30,900lbM 2.5% 771F 3.2% 989P
3-03 3x 365d 39,770lbM 3.3% 1,307F 3.3% 1,320P
4-07 3x 183d 21,300lbM 3.5% 736F 3.2% 691P
3-03 3x 365d 39,770lbM 3.3% 1,307F 3.3% 1,320P
4-07 3x 183d 21,300lbM 3.5% 736F 3.2% 691P
5th Dam: BOMAZ LAWN BOY P 4817-ET VG-85 GMD
2-00 3x 365d 33,010lbM 3.8% 1,266F 3.1% 1,009P
3-02 3x 365d 41,590lbM 3.7% 1,536F 3.1% 1,273P
4-04 3x 365d 46,960lbM 3.5% 1,664F 3.1% 1,450P
5-06 3x 297d 30,430lbM 3.8% 1,150F 3.2% 979P
6-05 3x 233d 30,320lbM 3.3% 990F 3.0% 920P
Life: 1,671d 186,520lbM 3.6% 6,763F 3.1% 5,779P
3-02 3x 365d 41,590lbM 3.7% 1,536F 3.1% 1,273P
4-04 3x 365d 46,960lbM 3.5% 1,664F 3.1% 1,450P
5-06 3x 297d 30,430lbM 3.8% 1,150F 3.2% 979P
6-05 3x 233d 30,320lbM 3.3% 990F 3.0% 920P
Life: 1,671d 186,520lbM 3.6% 6,763F 3.1% 5,779P
6th Dam: BOMAZ LAUDAN 3383 VG-85 GMD DOM
2-00 3x 365d 35,690lbM 3.7% 1,322F 3.0% 1,077P
3-04 3x 365d 40,450lbM 3.9% 1,572F 3.4% 1,362P
4-08 3x 175d 25,330lbM 4.0% 1,001F 2.8% 720P
Life: 1,072d 115,400lbM 3.9% 4,474F 3.1% 3,587P
3-04 3x 365d 40,450lbM 3.9% 1,572F 3.4% 1,362P
4-08 3x 175d 25,330lbM 4.0% 1,001F 2.8% 720P
Life: 1,072d 115,400lbM 3.9% 4,474F 3.1% 3,587P
7th Dam: BOMAZ GARTER 2796 VG-88 GMD DOM
2-03 3x 365d 38,170lbM 3.5% 1,349F 3.3% 1,255P
4-09 3x 316d 31,470lbM 4.0% 1,247F 2.9% 901P
4-09 3x 316d 31,470lbM 4.0% 1,247F 2.9% 901P
8th Dam: DALSE BOMAZ 1617 EX-91 2E GMD DOM
1-11 3x 334d 30,240lbM 3.9% 1,171F 2.8% 839P
3-00 3x 365d 43,709lbM 5.0% 2,180F 3.0% 1,310P
3-00 3x 365d 43,709lbM 5.0% 2,180F 3.0% 1,310P
9th Dam: DALSE BOMAZ 1551 EX-90 2E GMD DOM
2-06 3x 365d 33,030lbM 4.6% 1,504F 3.1% 1,030P
4-01 3x 365d 42,790lbM 5.3% 2,264F 3.4% 1,440P
Life: 1,286d 114,590lbM 4.9% 5,669F 3.2% 3,685P
4-01 3x 365d 42,790lbM 5.3% 2,264F 3.4% 1,440P
Life: 1,286d 114,590lbM 4.9% 5,669F 3.2% 3,685P
10th Dam: DALSE HIGHLIGHT KATHY EX-94 3E GMD
1-11 2x 305d 19,919lbM 3.8% 751F 3.0% 590P
3-04 2x 351d 31,127lbM 3.9% 1,199F 2.9% 916P
4-06 2x 305d 30,595lbM 3.8% 1,162F 2.9% 877P
5-11 3x 365d 42,250lbM 3.8% 1,586F 2.8% 1,165P
7-04 3x 365d 43,640lbM 3.9% 1,707F 2.8% 1,221P
8-08 3x 365d 47,230lbM 3.9% 1,840F 3.2% 1,499P
10-03 3x 305d 39,670lbM 3.7%1,487F 2.7% 1,089P
12-03 3x 292d 38,710lbM 3.6% 1,387F 2.8% 1,075P
Life: 3,627d 373,090lbM 3.8% 14,360F 2.9% 10,810P
3-04 2x 351d 31,127lbM 3.9% 1,199F 2.9% 916P
4-06 2x 305d 30,595lbM 3.8% 1,162F 2.9% 877P
5-11 3x 365d 42,250lbM 3.8% 1,586F 2.8% 1,165P
7-04 3x 365d 43,640lbM 3.9% 1,707F 2.8% 1,221P
8-08 3x 365d 47,230lbM 3.9% 1,840F 3.2% 1,499P
10-03 3x 305d 39,670lbM 3.7%1,487F 2.7% 1,089P
12-03 3x 292d 38,710lbM 3.6% 1,387F 2.8% 1,075P
Life: 3,627d 373,090lbM 3.8% 14,360F 2.9% 10,810P